移动分拣车是一款将智能分拣系统与运输车厢深度集成的创新物流装备,以“车厢即分拣中心”为核心理念,突破传统固定分拣中心的场地限制,将窄带分拣机、五面扫描系统、差速皮带传输等设备集成在标准车厢内,通过车辆运输实现分拣能力的灵活转移,实现“车到即分拣”的高效作业模式。
联系我们
|
主要模块 |
规格参数 | 参数值 |
| 窄带分拣机 | 运行速度 | 1.2-2m/s |
| 分拣效率 | 6000PPH | |
| 运载节距 | 200/300mm | |
| 分拣货物尺寸范围 | L150*W150*H30mm- L1300*W1100*H1100mm(200节距) |
|
| 分拣货物重量范围 | 0.5-60kg | |
| 爬坡机 (搭配伸缩滚筒线) |
窄带小车长度 | 800/1000mm |
| 系统驱动 | 3.7kW同步电机 | |
| 输送机运转速度 | 15-40m/min | |
| 额定承载 | 50kg/m | |
| 皮带线 | 动力 | 1.5kw 减速电机*2 |
| 输送机尾部高度 | H=800mm(高度可调), 叉臂离地高度1700mm |
|
| 爬坡角度 | ≤17° | |
| 宽度 | 700/800mm | |
| 单件分离 | 速度 | 0.6-1m/s |
| 小车模组 | 150 * 300mm | |
| 模组数量 | 6 * 7 | |
| 运行速度 | 1.5-2m/s | |
| 格口滑槽 | 效率 | 6000PPH |
| 节距 | 750/1000mm | |
| 滑槽板长度 | 2200mm | |
| 倾斜角度 | 30° |
版权所有© 杭州康奋威科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1