主要指标 | 数值 |
生产节拍 | ≥3200 pcs/h(整片) ≥3600 pcs/h(半片) |
兼容电池片规格 | 156~220 整片、半片、叠片、拼片 |
兼容主栅数量 | 5BB-12BB |
焊带规格 | 扁平焊带 宽0.6-1.2mm,厚0.15-0.27;圆形焊带φ0.25-0.45mm |
最大串长 | 2250mm |
片间距调节范围(最大串长范围内) | -0.5 至 35mm 可调,可以0.01mm单位设定 |
助焊剂 | 焊带浸泡方式 |
可调节式料盒 | 调节范围156-220mm |
焊带余量检测 | 自动检测报警 |
特殊功能 | 具备单片焊接功能,A/B串首末片焊带伸出量可调 |
设备尺寸 | L8300mm*W2200mm*H2300mm |
焊接方式 | 红外焊接 |
额定功率 | 32KW |
设备耗气量 | 1000L/min |
设备重量 | 7200KG |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 杭州康奋威科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1