主要指标 | 参数 |
机械臂抓取范围 | 高度150mm-1000mm |
适用组件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
抓取重量 | 50kg |
节拍 | ≤20s/块(包含夹纸动作) |
良率 | ≥99.8% |
稼动率 | ≥98% |
额定功率 | 8.5kW |
电源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz |
气源 | 0.6-0.8MPa |
耗气量 | 150L/min |
环境要求 | 温度:15℃-30℃;湿度:5%-75%(不结露) |
噪音 | ≤72dB |
重量 | 1900kg |
尺寸 | L7000mm*W3650mm*H1800mm |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 杭州康奋威科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1