主要指标 | 参数 |
适用组件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
组件对角线误差 | ≤1.5mm |
对边尺寸误差 | ≤1mm |
对角错位精度 | ≤0.3mm |
节拍 | ≤23±1s/块 |
边框长度规格范围 | 950mm~2300mm |
边框宽度规格范围 | 30mm~50mm |
边框输送 | 边框输送过程中不能有碰撞现象,有防止边框划伤、磕伤的防护措施。 |
良率 | ≥99.8% |
稼动率 | ≥98% |
额定功率 | 12.7kW |
电源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz |
气源 | 0.6-0.8MPa |
耗气量 | 500L/min |
环境要求 | 温度 15℃-30℃;湿度5%-75%(不结露) |
噪音 | ≤72dB |
重量 | 4600kg |
尺寸 | L5200mm*W3900mm*H3000mm |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 杭州康奋威科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1