主要指标 | 数值 |
组件传输高度 | 980±30mm |
玻璃规格 | 长度1630mm-2600mm、宽度986mm-1450mm |
可调串节距 | 2-6mm |
汇流条规格 | 4-8mm(宽),0.2-0.4mm(厚),卷状供料(调整宽度需更换零件) |
纠偏精度 | 自动纠偏精度范围:≤±2mm,二次排串精度:≤±0.3mm |
料盘规格 | 内孔φ16mm-φ25mm,外径≤φ200mm |
焊接方式 | 热风焊接 |
气源 | 0.5-0.8MPa |
耗气量 | 2000L/min |
电源 | AC380V±5%V,50Hz,三相五线 |
功率 | 平均功率20Kw,峰值60Kw |
外形尺寸 | 4500mm(长)×2160mm(宽)×2500mm(高) |
我们会在收到消息后,第一时间与您取得联系。
版权所有© 杭州康奋威科技股份有限公司 浙ICP备10046547号-1